アイテムと場所
車種別の費用・積載量・研究ルート
地上車両7種の前提研究、地区レベル、研究費と購入額を比較できます。
資料確認日
研究と購入にかかる費用
| 車種 | 前提研究 | 地区¹ | 研究費 | 購入額 |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Van | 初期車種 | 1 | $50,000 | $180,000 |
| Longhorn Titan | Longhorn Van | 2 | $200,000 | $900,000 |
| Royal J | Longhorn Titan | 3 | $500,000 | $4,000,000 |
| Fukurou Tensa | 初期車種 | 1 | $50,000 | $200,000 |
| Royal E | Fukurou Tensa | 2 | $200,000 | $1,000,000 |
| Longhorn Wild | Royal E | 3 | $500,000 | $4,500,000 |
| Buletti Soltempra | Longhorn Wild | 3 | $2,000,000 | $10,000,000 |
表の読み方
研究後に車を購入できます。購入額は車両本体の価格です。¹初期車種はレベル1として記載。自家用車には家かガレージがある区画も必要です。上位車種には地区条件があります。
積載量と走行性能
| 車種 | トランク/貨物 | 速度 | 加速 | 操作性 |
|---|---|---|---|---|
| Longhorn Van | 8 / 6 | 30 | 20 | 30 |
| Longhorn Titan | 6 / 6 | 55 | 45 | 60 |
| Royal J | 6 / 4 | 65 | 85 | 60 |
| Fukurou Tensa | 2 / 1 | 30 | 40 | 30 |
| Royal E | 3 / 2 | 62 | 70 | 50 |
| Longhorn Wild | 3 / 1 | 75 | 90 | 20 |
| Buletti Soltempra | 2 / 0 | 90 | 95 | 40 |
未研究から目標車を買う予算
| 目標車 | 前提を含む研究費 | 研究費+目標車の購入費 |
|---|---|---|
| Longhorn Van | $50,000 | $230,000 |
| Longhorn Titan | $250,000 | $1,150,000 |
| Royal J | $750,000 | $4,750,000 |
| Fukurou Tensa | $50,000 | $250,000 |
| Royal E | $250,000 | $1,250,000 |
| Longhorn Wild | $750,000 | $5,250,000 |
| Buletti Soltempra | $2,750,000 | $12,750,000 |
貨物輸送ならどちらか
Longhorn Van は研究込み $230,000 で貨物6枠。Titan に替えても貨物は6枠ですが操作性は30から60に上がります。Van を研究済みなら Titan に必要なのは研究 $200,000+購入 $900,000。Buletti はトランクがあっても貨物は0枠です。
合計の範囲
ルート合計には前提研究を1回ずつと目標車1台の購入を含めています。土地、ガレージ、途中の車の購入、改造は別です。済んだ研究費は差し引いてください。
出典・プレイ映像
ルールは Kefir のヘルプ、価格やアイテム表はコミュニティ資料を参照しています。資料確認日は出典を照合した日です。操作画面はリンク先のプレイ映像の指定時刻で確認できます。